- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-07-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106007919716 | 组织机构代码 | MA9XYDG3-0 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9XYDG30C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9XYDG30C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-13 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Jingchengjie Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区枫叶路14号402房 | |||
| 经营范围 |
互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;国内贸易代理;通讯设备销售;户外用品销售;钟表销售;家居用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰出租;服装辅料销售;针纺织品销售;电子产品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;家用电器销售;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;
|
|||